Real Energy-Saving Products 真正的节能产品
Olymtech Permanent Magnet Synchronizing Variable Frequency Screw Air Compressors
Application Area 应用领域
- Textile 纺织品
- Glass 玻璃制品
- Cement 水泥
- Printing and dyeing 印染
- Water treatment 水处理
- Chemical industry and etc 化学工业
- More areas 更多邻域
1.
- 矢量控制技术,响应速度快
- 采用同步变频器配合永磁同步变频电机,并非传统的异步变频器和异步调速电动机
- 软启动;无启动冲击
- 可变流量控制,供气稳定
2.
- 量身定制的智能触摸屏及控制模块,可记录各项运行参数及工况
- 各项保养提示,可设定运行、停止时间段
- 根据压力设定自动调节气量范围
- 实行远程控制及人机对话,让您的空压机接电话(选配)
3.
- 最新型的主机最长8年的大修时间
- 永磁电机300°C不失磁
- 永磁电机使用寿命超15年
- 永磁电机效率达96.5%,超过了IE3
- 结构紧凑,体积小
- 变频范围广:25-100%
- 主机与电机采用内嵌式一体轴直联结构,电机无轴承无需维护
4.
- 整机油、气管采用不锈钢材料,坚久耐用不老化
- 采用螺纹及O型圈密封,拆卸方便无渗漏
5.
- 低速风机,寿命更长
- 冷却器及风机可独立拆卸,20%的冷却富余量
- 最佳搭配可满足50°C环境温度
6.
- 可靠的进气阀系统,不用担心紧急停机和突然断电时喷油
智能工频DA系列
- 可靠的设计 Reliable design
- 卓越的性能 Premium properties
- 先进的技术 Advanced technology
DA系列性能指标:
型号 | 功率 kw | 排气量 M3/ min | 压力 MPa | 噪音 dB(A) | 电压 / 频率 | 启动方式 | 出口尺寸 | 尺寸 mm | 重量 kg |
DA7.5-8 | 5.5 | 0.8 | 0.8 | 56±2 | 380V/50HZ | 星三角启动 | G1/2 | 750*600*830 | 160 |
DA10-8 | 7.5 | 1.1 | 0.8 | 58±2 | 380V/50HZ | 星三角启动 | G1/2 | 880*600*830 | 190 |
DA15-8 | 11 | 1.5 | 0.8 | 60±2 | 380V/50HZ | 星三角启动 | G3/4 | 1100*750*1000 | 305 |
DA20-8 | 15 | 2.3 | 0.8 | 61±2 | 380V/50HZ | 星三角启动 | G3/4 | 1100*750*1000 | 320 |
DA25-8 | 18.5 | 3.0 | 0.8 | 62±2 | 380V/50HZ | 星三角启动 | G1 | 1400*850*1160 | 420 |
DA30-8 | 22 | 3.6 | 0.8 | 63±2 | 380V/50HZ | 星三角启动 | G1 | 1400*850*1160 | 430 |
DA40-8 | 30 | 5.0 | 0.8 | 64±2 | 380V/50HZ | 星三角启动 | G1 | 1400*850*1160 | 520 |
DA50-8 | 37 | 6.2 | 0.8 | 65±2 | 380V/50HZ | 星三角启动 | G1 1/2 | 1500*1000*1300 | 660 |
DA60-8 | 45 | 7.0 | 0.8 | 66±2 | 380V/50HZ | 星三角启动 | G1 1/2 | 1500*1000*1300 | 680 |
DA75-8 | 55 | 9.6 | 0.8 | 68±2 | 380V/50HZ | 星三角启动 | G2 | 1800*1230*1570 | 1050 |
DA100-8 | 75 | 12.6 | 0.8 | 69±2 | 380V/50HZ | 星三角启动 | G2 | 1900*1230*1570 | 1150 |
DA120-8 | 90 | 15.0 | 0.8 | 70±2 | 380V/50HZ | 星三角启动 | G2 | 1900*1230*1570 | 1300 |
DA150-8 | 110 | 19.8 | 0.8 | 72±2 | 380V/50HZ | 星三角启动 | G2 | 2300*1470*1840 | 1550 |
DA175-8 | 132 | 23.2 | 0.8 | 73±2 | 380V/50HZ | 星三角启动 | G2 | 2300*1470*1840 | 1700 |
DA200-8 | 160 | 27.6 | 0.8 | 75±2 | 380V/50HZ | 星三角启动 | G2 | 2300*1470*1840 | 1900 |
※本公司接受特殊规格及特殊电压的订单,请联系当地代理商或本公司。
智能变频DM系列
- 钐钴永磁体,耐300度高温(不会出现部分品牌永磁退磁的现象)
- 恒温、恒压供气,运行噪音低至60分贝以内
- 电机效率高达96.5%(普通永磁91%,进口品牌永磁94.5%)
- 空革机专用变频器(相比通用变记器去除了无用的元件和功能,效率提升2%开关须率提升3倍以上,精度更好反应更快;更宽的变频幅度,更多的电流设计余量,可20HZ稳定运行不高温)
- 实测气量、实测能耗比市场其他品牌更优,比同型号工频机节能46%以上
DM系列性能指标:
型号 | 功率 kw | 排气量 M3/ min | 压力 MPa | 噪音 dB(A) | 电压 / 频率 | 启动方式 | 出口尺寸 | 尺寸 mm | 重量 kg |
DM7.5-8 | 5.5 | 0.8 | 0.8 | 55±2 | 380V/50HZ | 变频启动 | G1/2 | 750*600*830 | 160 |
DM10-8 | 7.5 | 1.1 | 0.8 | 56±2 | 380V/50HZ | 变频启动 | G1/2 | 900*600*830 | 190 |
DM15-8 | 11 | 1.5 | 0.8 | 58±2 | 380V/50HZ | 变频启动 | G3/4 | 1000*730*1000 | 305 |
DM20-8 | 15 | 2.3 | 0.8 | 59±2 | 380V/50HZ | 变频启动 | G3/4 | 1000*730*1000 | 320 |
DM25-8 | 18.5 | 3.0 | 0.8 | 60±2 | 380V/50HZ | 变频启动 | G1 | 1400*850*1160 | 420 |
DM30-8 | 22 | 3.6 | 0.8 | 60±2 | 380V/50HZ | 变频启动 | G1 | 1100*800*1100 | 430 |
DM40-8 | 30 | 5.0 | 0.8 | 61±2 | 380V/50HZ | 变频启动 | G1 | 1100*800*1100 | 520 |
DM50-8 | 37 | 6.2 | 0.8 | 62±2 | 380V/50HZ | 变频启动 | G1 1/2 | 1250*950*1250 | 660 |
DM60-8 | 45 | 7.0 | 0.8 | 63±2 | 380V/50HZ | 变频启动 | G1 1/2 | 1250*950*1250 | 680 |
DM75-8 | 55 | 9.6 | 0.8 | 65±2 | 380V/50HZ | 变频启动 | G2 | 1800*1230*1570 | 1050 |
DM100-8 | 75 | 12.6 | 0.8 | 68±2 | 380V/50HZ | 变频启动 | G2 | 1900*1230*1570 | 1150 |
DM120-8 | 90 | 15.0 | 0.8 | 68±2 | 380V/50HZ | 变频启动 | G2 | 1900*1230*1570 | 1300 |
DM150-8 | 110 | 19.8 | 0.8 | 70±2 | 380V/50HZ | 变频启动 | G2 | 2300*1470*1840 | 1550 |
DM175-8 | 132 | 23.2 | 0.8 | 71±2 | 380V/50HZ | 变频启动 | G2 | 2300*1470*1840 | 1700 |
DM200-8 | 160 | 27.6 | 0.8 | 72±2 | 380V/50HZ | 变频启动 | G2 | 2300*1470*1840 | 1900 |
※本公司接受特殊规格及特殊电压的订单,请联系当地代理商或本公司。
冷冻式干燥机
- 科技引领未来 Technology leads the future
- 轻松过滤空气水分 Easy to filter air moisture
- 提供洁净空气 Provide clean air
技术保障严禁做工 提供洁净空气
冷凝器
采用铜管外套翅片的冷凝器传热系数高提高过冷度,增加制冷量
冷媒压缩机
高效、耐高压压缩机寿命长、制冷效果明显
电子排水阀
采用电子定时式排水器装置,杜绝排水器堵塞,高效除水
冷冻式干燥机性能指标:
型号 | 功率 kw | 压力 MPa | 空气处理器 | 压力露点 | 尺寸 mm | 净量 |
10HP | 0.35 | 0.2-1.0Mpa | 1.5Nm3/min | 2°C~10°C | 620*410*650 | 38KG |
20HP | 0.5 | 0.2-1.0Mpa | 2.5Nm3/min | 2°C~10°C | 750*420*730 | 52KG |
30HP | 0.75 | 0.2-1.0Mpa | 3.8Nm3/min | 2°C~10°C | 800*425*810 | 73KG |
40HP | 0.75 | 0.2-1.0Mpa | 5.8Nm3/min | 2°C~10°C | 800*425*810 | 73KG |
50HP | 0.8 | 0.2-1.0Mpa | 6.7Nm3/min | 2°C~10°C | 930*485*90 | 92KG |
60HP | 1.5 | 0.2-1.0Mpa | 8.5Nm3/min | 2°C~10°C | 1000*570*980 | 115KG |
75HP | 1.5 | 0.2-1.0Mpa | 10.1Nm3/min | 2°C~10°C | 1000*570*980 | 115KG |
100HP | 2.0 | 0.2-1.0Mpa | 13.8Nm3/min | 2°C~10°C | 1100*600*1070 | 160KG |
※本公司接受特殊规格及特殊电压的订单,请联系当地代理商或本公司。
四合一智能系列
- 一体式设计 Integrated design
- 节能稳定 Energy saving and stability
- 安装便捷 Convenient installation
- 静音低噪 Quiet and low noise
四合一系列性能指标:
型号 | 功率 kw | 排气量 M3/ min | 压力 MPa | 噪音 dB(A) | 电压 / 频率 | 启动方式 | 出口尺寸 | 尺寸 mm | 重量 kg |
DM20-16B | 15 | 1.45 | 1.55 | 61±2 | 380V/50HZ | 星三角启动 | G3/4 | 1700*780*1700 | 440 |
DM30-16B | 22 | 2 | 1.55 | 63±2 | 380V/51HZ | 星三角启动 | G3/4 | 1700*780*1700 | 460 |
※本公司接受特殊规格及特殊电压的订单,请联系当地代理商或本公司。
Inquiry - HANOMAG AIR COMPRESSOR